Casablanca
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 05:03 | 18:26 |
| 2 | 31 déc. | 05:03 | 18:27 |
| 3 | 1 janv. | 05:03 | 18:27 |
| 4 | 2 janv. | 05:04 | 18:28 |
| 5 | 3 janv. | 05:04 | 18:28 |
| 6 | 4 janv. | 05:05 | 18:28 |
| 7 | 5 janv. | 05:05 | 18:29 |
| 8 | 6 janv. | 05:06 | 18:29 |
| 9 | 7 janv. | 05:06 | 18:30 |
| 10 | 8 janv. | 05:06 | 18:30 |
| 11 | 9 janv. | 05:07 | 18:30 |
| 12 | 10 janv. | 05:07 | 18:31 |
| 13 | 11 janv. | 05:08 | 18:31 |
| 14 | 12 janv. | 05:08 | 18:32 |
| 15 | 13 janv. | 05:08 | 18:32 |
| 16 | 14 janv. | 05:09 | 18:32 |
| 17 | 15 janv. | 05:09 | 18:33 |
| 18 | 16 janv. | 05:09 | 18:33 |
| 19 | 17 janv. | 05:10 | 18:33 |
| 20 | 18 janv. | 05:10 | 18:34 |
| 21 | 19 janv. | 05:10 | 18:34 |
| 22 | 20 janv. | 05:11 | 18:34 |
| 23 | 21 janv. | 05:11 | 18:35 |
| 24 | 22 janv. | 05:11 | 18:35 |
| 25 | 23 janv. | 05:12 | 18:35 |
| 26 | 24 janv. | 05:12 | 18:35 |
| 27 | 25 janv. | 05:12 | 18:36 |
| 28 | 26 janv. | 05:12 | 18:36 |
| 29 | 27 janv. | 05:13 | 18:36 |
Rabat
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 04:59 | 18:23 |
| 2 | 31 déc. | 05:00 | 18:23 |
| 3 | 1 janv. | 05:00 | 18:24 |
| 4 | 2 janv. | 05:01 | 18:24 |
| 5 | 3 janv. | 05:01 | 18:25 |
| 6 | 4 janv. | 05:02 | 18:25 |
| 7 | 5 janv. | 05:02 | 18:26 |
| 8 | 6 janv. | 05:02 | 18:26 |
| 9 | 7 janv. | 05:03 | 18:26 |
| 10 | 8 janv. | 05:03 | 18:27 |
| 11 | 9 janv. | 05:04 | 18:27 |
| 12 | 10 janv. | 05:04 | 18:28 |
| 13 | 11 janv. | 05:04 | 18:28 |
| 14 | 12 janv. | 05:05 | 18:28 |
| 15 | 13 janv. | 05:05 | 18:29 |
| 16 | 14 janv. | 05:06 | 18:29 |
| 17 | 15 janv. | 05:06 | 18:30 |
| 18 | 16 janv. | 05:06 | 18:30 |
| 19 | 17 janv. | 05:07 | 18:30 |
| 20 | 18 janv. | 05:07 | 18:31 |
| 21 | 19 janv. | 05:07 | 18:31 |
| 22 | 20 janv. | 05:07 | 18:31 |
| 23 | 21 janv. | 05:08 | 18:31 |
| 24 | 22 janv. | 05:08 | 18:32 |
| 25 | 23 janv. | 05:08 | 18:32 |
| 26 | 24 janv. | 05:09 | 18:32 |
| 27 | 25 janv. | 05:09 | 18:33 |
| 28 | 26 janv. | 05:09 | 18:33 |
| 29 | 27 janv. | 05:09 | 18:33 |
Marrakech
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 05:05 | 18:28 |
| 2 | 31 déc. | 05:06 | 18:29 |
| 3 | 1 janv. | 05:06 | 18:29 |
| 4 | 2 janv. | 05:07 | 18:30 |
| 5 | 3 janv. | 05:07 | 18:30 |
| 6 | 4 janv. | 05:07 | 18:31 |
| 7 | 5 janv. | 05:08 | 18:31 |
| 8 | 6 janv. | 05:08 | 18:32 |
| 9 | 7 janv. | 05:09 | 18:32 |
| 10 | 8 janv. | 05:09 | 18:32 |
| 11 | 9 janv. | 05:10 | 18:33 |
| 12 | 10 janv. | 05:10 | 18:33 |
| 13 | 11 janv. | 05:10 | 18:34 |
| 14 | 12 janv. | 05:11 | 18:34 |
| 15 | 13 janv. | 05:11 | 18:34 |
| 16 | 14 janv. | 05:11 | 18:35 |
| 17 | 15 janv. | 05:12 | 18:35 |
| 18 | 16 janv. | 05:12 | 18:35 |
| 19 | 17 janv. | 05:12 | 18:36 |
| 20 | 18 janv. | 05:13 | 18:36 |
| 21 | 19 janv. | 05:13 | 18:36 |
| 22 | 20 janv. | 05:13 | 18:37 |
| 23 | 21 janv. | 05:14 | 18:37 |
| 24 | 22 janv. | 05:14 | 18:37 |
| 25 | 23 janv. | 05:14 | 18:37 |
| 26 | 24 janv. | 05:14 | 18:38 |
| 27 | 25 janv. | 05:15 | 18:38 |
| 28 | 26 janv. | 05:15 | 18:38 |
| 29 | 27 janv. | 05:15 | 18:38 |
Fès
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 04:52 | 18:16 |
| 2 | 31 déc. | 04:52 | 18:16 |
| 3 | 1 janv. | 04:53 | 18:17 |
| 4 | 2 janv. | 04:53 | 18:17 |
| 5 | 3 janv. | 04:54 | 18:17 |
| 6 | 4 janv. | 04:54 | 18:18 |
| 7 | 5 janv. | 04:55 | 18:18 |
| 8 | 6 janv. | 04:55 | 18:19 |
| 9 | 7 janv. | 04:55 | 18:19 |
| 10 | 8 janv. | 04:56 | 18:20 |
| 11 | 9 janv. | 04:56 | 18:20 |
| 12 | 10 janv. | 04:57 | 18:20 |
| 13 | 11 janv. | 04:57 | 18:21 |
| 14 | 12 janv. | 04:57 | 18:21 |
| 15 | 13 janv. | 04:58 | 18:21 |
| 16 | 14 janv. | 04:58 | 18:22 |
| 17 | 15 janv. | 04:59 | 18:22 |
| 18 | 16 janv. | 04:59 | 18:23 |
| 19 | 17 janv. | 04:59 | 18:23 |
| 20 | 18 janv. | 05:00 | 18:23 |
| 21 | 19 janv. | 05:00 | 18:24 |
| 22 | 20 janv. | 05:00 | 18:24 |
| 23 | 21 janv. | 05:00 | 18:24 |
| 24 | 22 janv. | 05:01 | 18:24 |
| 25 | 23 janv. | 05:01 | 18:25 |
| 26 | 24 janv. | 05:01 | 18:25 |
| 27 | 25 janv. | 05:01 | 18:25 |
| 28 | 26 janv. | 05:02 | 18:25 |
| 29 | 27 janv. | 05:02 | 18:26 |
Agadir
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 05:12 | 18:35 |
| 2 | 31 déc. | 05:13 | 18:36 |
| 3 | 1 janv. | 05:13 | 18:36 |
| 4 | 2 janv. | 05:14 | 18:37 |
| 5 | 3 janv. | 05:14 | 18:37 |
| 6 | 4 janv. | 05:15 | 18:38 |
| 7 | 5 janv. | 05:15 | 18:38 |
| 8 | 6 janv. | 05:15 | 18:38 |
| 9 | 7 janv. | 05:16 | 18:39 |
| 10 | 8 janv. | 05:16 | 18:39 |
| 11 | 9 janv. | 05:17 | 18:40 |
| 12 | 10 janv. | 05:17 | 18:40 |
| 13 | 11 janv. | 05:17 | 18:40 |
| 14 | 12 janv. | 05:18 | 18:41 |
| 15 | 13 janv. | 05:18 | 18:41 |
| 16 | 14 janv. | 05:19 | 18:42 |
| 17 | 15 janv. | 05:19 | 18:42 |
| 18 | 16 janv. | 05:19 | 18:42 |
| 19 | 17 janv. | 05:20 | 18:43 |
| 20 | 18 janv. | 05:20 | 18:43 |
| 21 | 19 janv. | 05:20 | 18:43 |
| 22 | 20 janv. | 05:20 | 18:43 |
| 23 | 21 janv. | 05:21 | 18:44 |
| 24 | 22 janv. | 05:21 | 18:44 |
| 25 | 23 janv. | 05:21 | 18:44 |
| 26 | 24 janv. | 05:22 | 18:45 |
| 27 | 25 janv. | 05:22 | 18:45 |
| 28 | 26 janv. | 05:22 | 18:45 |
| 29 | 27 janv. | 05:22 | 18:45 |
Tanger
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 04:54 | 18:18 |
| 2 | 31 déc. | 04:55 | 18:19 |
| 3 | 1 janv. | 04:55 | 18:19 |
| 4 | 2 janv. | 04:55 | 18:20 |
| 5 | 3 janv. | 04:56 | 18:20 |
| 6 | 4 janv. | 04:56 | 18:21 |
| 7 | 5 janv. | 04:57 | 18:21 |
| 8 | 6 janv. | 04:57 | 18:21 |
| 9 | 7 janv. | 04:58 | 18:22 |
| 10 | 8 janv. | 04:58 | 18:22 |
| 11 | 9 janv. | 04:58 | 18:23 |
| 12 | 10 janv. | 04:59 | 18:23 |
| 13 | 11 janv. | 04:59 | 18:23 |
| 14 | 12 janv. | 05:00 | 18:24 |
| 15 | 13 janv. | 05:00 | 18:24 |
| 16 | 14 janv. | 05:00 | 18:25 |
| 17 | 15 janv. | 05:01 | 18:25 |
| 18 | 16 janv. | 05:01 | 18:25 |
| 19 | 17 janv. | 05:01 | 18:26 |
| 20 | 18 janv. | 05:02 | 18:26 |
| 21 | 19 janv. | 05:02 | 18:26 |
| 22 | 20 janv. | 05:02 | 18:26 |
| 23 | 21 janv. | 05:03 | 18:27 |
| 24 | 22 janv. | 05:03 | 18:27 |
| 25 | 23 janv. | 05:03 | 18:27 |
| 26 | 24 janv. | 05:03 | 18:28 |
| 27 | 25 janv. | 05:04 | 18:28 |
| 28 | 26 janv. | 05:04 | 18:28 |
| 29 | 27 janv. | 05:04 | 18:28 |
Paris
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 04:07 | 17:39 |
| 2 | 31 déc. | 04:07 | 17:40 |
| 3 | 1 janv. | 04:08 | 17:40 |
| 4 | 2 janv. | 04:08 | 17:41 |
| 5 | 3 janv. | 04:09 | 17:41 |
| 6 | 4 janv. | 04:09 | 17:42 |
| 7 | 5 janv. | 04:10 | 17:42 |
| 8 | 6 janv. | 04:10 | 17:43 |
| 9 | 7 janv. | 04:11 | 17:43 |
| 10 | 8 janv. | 04:11 | 17:43 |
| 11 | 9 janv. | 04:11 | 17:44 |
| 12 | 10 janv. | 04:12 | 17:44 |
| 13 | 11 janv. | 04:12 | 17:45 |
| 14 | 12 janv. | 04:13 | 17:45 |
| 15 | 13 janv. | 04:13 | 17:45 |
| 16 | 14 janv. | 04:13 | 17:46 |
| 17 | 15 janv. | 04:14 | 17:46 |
| 18 | 16 janv. | 04:14 | 17:46 |
| 19 | 17 janv. | 04:14 | 17:47 |
| 20 | 18 janv. | 04:15 | 17:47 |
| 21 | 19 janv. | 04:15 | 17:47 |
| 22 | 20 janv. | 04:15 | 17:48 |
| 23 | 21 janv. | 04:15 | 17:48 |
| 24 | 22 janv. | 04:16 | 17:48 |
| 25 | 23 janv. | 04:16 | 17:48 |
| 26 | 24 janv. | 04:16 | 17:49 |
| 27 | 25 janv. | 04:17 | 17:49 |
| 28 | 26 janv. | 04:17 | 17:49 |
| 29 | 27 janv. | 04:17 | 17:49 |
Lyon
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 déc. | 04:02 | 17:31 |
| 2 | 31 déc. | 04:02 | 17:32 |
| 3 | 1 janv. | 04:03 | 17:32 |
| 4 | 2 janv. | 04:03 | 17:33 |
| 5 | 3 janv. | 04:03 | 17:33 |
| 6 | 4 janv. | 04:04 | 17:33 |
| 7 | 5 janv. | 04:04 | 17:34 |
| 8 | 6 janv. | 04:05 | 17:34 |
| 9 | 7 janv. | 04:05 | 17:35 |
| 10 | 8 janv. | 04:06 | 17:35 |
| 11 | 9 janv. | 04:06 | 17:36 |
| 12 | 10 janv. | 04:06 | 17:36 |
| 13 | 11 janv. | 04:07 | 17:36 |
| 14 | 12 janv. | 04:07 | 17:37 |
| 15 | 13 janv. | 04:07 | 17:37 |
| 16 | 14 janv. | 04:08 | 17:37 |
| 17 | 15 janv. | 04:08 | 17:38 |
| 18 | 16 janv. | 04:09 | 17:38 |
| 19 | 17 janv. | 04:09 | 17:38 |
| 20 | 18 janv. | 04:09 | 17:39 |
| 21 | 19 janv. | 04:09 | 17:39 |
| 22 | 20 janv. | 04:10 | 17:39 |
| 23 | 21 janv. | 04:10 | 17:40 |
| 24 | 22 janv. | 04:10 | 17:40 |
| 25 | 23 janv. | 04:11 | 17:40 |
| 26 | 24 janv. | 04:11 | 17:40 |
| 27 | 25 janv. | 04:11 | 17:41 |
| 28 | 26 janv. | 04:11 | 17:41 |
| 29 | 27 janv. | 04:12 | 17:41 |
* Horaires astronomiques estimés. Dates islamiques sous réserve d'observation du croissant lunaire.