Ramadan 2026 — Londres
Horaires Suhoor & Iftar quotidiens — 29 jours
Début Ramadan
18 février
Suhoor mi-Ramadan
04:22
Iftar mi-Ramadan
17:57
| Jour | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | mer. 18 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 2 | jeu. 19 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 3 | ven. 20 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 4 | sam. 21 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 5 | dim. 22 févr. | 04:24 | 17:59 |
| 6 | lun. 23 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 7 | mar. 24 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 8 | mer. 25 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 9 | jeu. 26 févr. | 04:23 | 17:59 |
| 10 | ven. 27 févr. | 04:23 | 17:58 |
| 11 | sam. 28 févr. | 04:23 | 17:58 |
| 12 | dim. 1 mars | 04:23 | 17:58 |
| 13 | lun. 2 mars | 04:22 | 17:58 |
| 14 | mar. 3 mars | 04:22 | 17:58 |
| 15 | mer. 4 mars | 04:22 | 17:57 |
| 16 | jeu. 5 mars | 04:22 | 17:57 |
| 17 | ven. 6 mars | 04:21 | 17:57 |
| 18 | sam. 7 mars | 04:21 | 17:57 |
| 19 | dim. 8 mars | 04:21 | 17:57 |
| 20 | lun. 9 mars | 04:21 | 17:56 |
| 21 | mar. 10 mars | 04:21 | 17:56 |
| 22 | mer. 11 mars | 04:20 | 17:56 |
| 23 | jeu. 12 mars | 04:20 | 17:56 |
| 24 | ven. 13 mars | 04:20 | 17:55 |
| 25 | sam. 14 mars | 04:19 | 17:55 |
| 26 | dim. 15 mars | 04:19 | 17:55 |
| 27 | lun. 16 mars | 04:19 | 17:54 |
| 28 | mar. 17 mars | 04:19 | 17:54 |
| 29 | mer. 18 mars | 04:18 | 17:54 |
* Horaires calculés pour Londres (lat 51.5074°, lon -0.1278°). Estimations astronomiques.