Casablanca
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 2 | 9 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 3 | 10 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 4 | 11 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 5 | 12 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 6 | 13 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 7 | 14 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 8 | 15 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 9 | 16 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 10 | 17 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 11 | 18 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 12 | 19 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 13 | 20 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 14 | 21 févr. | 05:14 | 18:38 |
| 15 | 22 févr. | 05:14 | 18:37 |
| 16 | 23 févr. | 05:14 | 18:37 |
| 17 | 24 févr. | 05:14 | 18:37 |
| 18 | 25 févr. | 05:13 | 18:37 |
| 19 | 26 févr. | 05:13 | 18:37 |
| 20 | 27 févr. | 05:13 | 18:37 |
| 21 | 28 févr. | 05:13 | 18:37 |
| 22 | 1 mars | 05:13 | 18:36 |
| 23 | 2 mars | 05:13 | 18:36 |
| 24 | 3 mars | 05:12 | 18:36 |
| 25 | 4 mars | 05:12 | 18:36 |
| 26 | 5 mars | 05:12 | 18:36 |
| 27 | 6 mars | 05:12 | 18:35 |
| 28 | 7 mars | 05:12 | 18:35 |
| 29 | 8 mars | 05:11 | 18:35 |
Rabat
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 2 | 9 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 3 | 10 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 4 | 11 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 5 | 12 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 6 | 13 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 7 | 14 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 8 | 15 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 9 | 16 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 10 | 17 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 11 | 18 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 12 | 19 févr. | 05:11 | 18:35 |
| 13 | 20 févr. | 05:11 | 18:34 |
| 14 | 21 févr. | 05:11 | 18:34 |
| 15 | 22 févr. | 05:11 | 18:34 |
| 16 | 23 févr. | 05:10 | 18:34 |
| 17 | 24 févr. | 05:10 | 18:34 |
| 18 | 25 févr. | 05:10 | 18:34 |
| 19 | 26 févr. | 05:10 | 18:34 |
| 20 | 27 févr. | 05:10 | 18:34 |
| 21 | 28 févr. | 05:10 | 18:33 |
| 22 | 1 mars | 05:10 | 18:33 |
| 23 | 2 mars | 05:09 | 18:33 |
| 24 | 3 mars | 05:09 | 18:33 |
| 25 | 4 mars | 05:09 | 18:33 |
| 26 | 5 mars | 05:09 | 18:32 |
| 27 | 6 mars | 05:09 | 18:32 |
| 28 | 7 mars | 05:08 | 18:32 |
| 29 | 8 mars | 05:08 | 18:32 |
Marrakech
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 2 | 9 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 3 | 10 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 4 | 11 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 5 | 12 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 6 | 13 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 7 | 14 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 8 | 15 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 9 | 16 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 10 | 17 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 11 | 18 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 12 | 19 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 13 | 20 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 14 | 21 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 15 | 22 févr. | 05:17 | 18:40 |
| 16 | 23 févr. | 05:16 | 18:40 |
| 17 | 24 févr. | 05:16 | 18:39 |
| 18 | 25 févr. | 05:16 | 18:39 |
| 19 | 26 févr. | 05:16 | 18:39 |
| 20 | 27 févr. | 05:16 | 18:39 |
| 21 | 28 févr. | 05:16 | 18:39 |
| 22 | 1 mars | 05:15 | 18:39 |
| 23 | 2 mars | 05:15 | 18:38 |
| 24 | 3 mars | 05:15 | 18:38 |
| 25 | 4 mars | 05:15 | 18:38 |
| 26 | 5 mars | 05:15 | 18:38 |
| 27 | 6 mars | 05:14 | 18:38 |
| 28 | 7 mars | 05:14 | 18:37 |
| 29 | 8 mars | 05:14 | 18:37 |
Fès
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 2 | 9 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 3 | 10 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 4 | 11 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 5 | 12 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 6 | 13 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 7 | 14 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 8 | 15 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 9 | 16 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 10 | 17 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 11 | 18 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 12 | 19 févr. | 05:04 | 18:27 |
| 13 | 20 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 14 | 21 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 15 | 22 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 16 | 23 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 17 | 24 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 18 | 25 févr. | 05:03 | 18:27 |
| 19 | 26 févr. | 05:03 | 18:26 |
| 20 | 27 févr. | 05:03 | 18:26 |
| 21 | 28 févr. | 05:02 | 18:26 |
| 22 | 1 mars | 05:02 | 18:26 |
| 23 | 2 mars | 05:02 | 18:26 |
| 24 | 3 mars | 05:02 | 18:26 |
| 25 | 4 mars | 05:02 | 18:25 |
| 26 | 5 mars | 05:01 | 18:25 |
| 27 | 6 mars | 05:01 | 18:25 |
| 28 | 7 mars | 05:01 | 18:25 |
| 29 | 8 mars | 05:01 | 18:24 |
Agadir
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 2 | 9 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 3 | 10 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 4 | 11 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 5 | 12 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 6 | 13 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 7 | 14 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 8 | 15 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 9 | 16 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 10 | 17 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 11 | 18 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 12 | 19 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 13 | 20 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 14 | 21 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 15 | 22 févr. | 05:24 | 18:47 |
| 16 | 23 févr. | 05:23 | 18:46 |
| 17 | 24 févr. | 05:23 | 18:46 |
| 18 | 25 févr. | 05:23 | 18:46 |
| 19 | 26 févr. | 05:23 | 18:46 |
| 20 | 27 févr. | 05:23 | 18:46 |
| 21 | 28 févr. | 05:23 | 18:46 |
| 22 | 1 mars | 05:23 | 18:46 |
| 23 | 2 mars | 05:22 | 18:45 |
| 24 | 3 mars | 05:22 | 18:45 |
| 25 | 4 mars | 05:22 | 18:45 |
| 26 | 5 mars | 05:22 | 18:45 |
| 27 | 6 mars | 05:22 | 18:45 |
| 28 | 7 mars | 05:21 | 18:44 |
| 29 | 8 mars | 05:21 | 18:44 |
Tanger
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 2 | 9 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 3 | 10 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 4 | 11 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 5 | 12 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 6 | 13 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 7 | 14 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 8 | 15 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 9 | 16 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 10 | 17 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 11 | 18 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 12 | 19 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 13 | 20 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 14 | 21 févr. | 05:06 | 18:30 |
| 15 | 22 févr. | 05:05 | 18:30 |
| 16 | 23 févr. | 05:05 | 18:29 |
| 17 | 24 févr. | 05:05 | 18:29 |
| 18 | 25 févr. | 05:05 | 18:29 |
| 19 | 26 févr. | 05:05 | 18:29 |
| 20 | 27 févr. | 05:05 | 18:29 |
| 21 | 28 févr. | 05:05 | 18:29 |
| 22 | 1 mars | 05:04 | 18:29 |
| 23 | 2 mars | 05:04 | 18:28 |
| 24 | 3 mars | 05:04 | 18:28 |
| 25 | 4 mars | 05:04 | 18:28 |
| 26 | 5 mars | 05:04 | 18:28 |
| 27 | 6 mars | 05:03 | 18:28 |
| 28 | 7 mars | 05:03 | 18:27 |
| 29 | 8 mars | 05:03 | 18:27 |
Paris
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 2 | 9 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 3 | 10 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 4 | 11 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 5 | 12 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 6 | 13 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 7 | 14 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 8 | 15 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 9 | 16 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 10 | 17 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 11 | 18 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 12 | 19 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 13 | 20 févr. | 04:19 | 17:51 |
| 14 | 21 févr. | 04:18 | 17:51 |
| 15 | 22 févr. | 04:18 | 17:51 |
| 16 | 23 févr. | 04:18 | 17:51 |
| 17 | 24 févr. | 04:18 | 17:51 |
| 18 | 25 févr. | 04:18 | 17:50 |
| 19 | 26 févr. | 04:18 | 17:50 |
| 20 | 27 févr. | 04:18 | 17:50 |
| 21 | 28 févr. | 04:17 | 17:50 |
| 22 | 1 mars | 04:17 | 17:50 |
| 23 | 2 mars | 04:17 | 17:50 |
| 24 | 3 mars | 04:17 | 17:49 |
| 25 | 4 mars | 04:17 | 17:49 |
| 26 | 5 mars | 04:16 | 17:49 |
| 27 | 6 mars | 04:16 | 17:49 |
| 28 | 7 mars | 04:16 | 17:48 |
| 29 | 8 mars | 04:16 | 17:48 |
Lyon
| J. | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 2 | 9 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 3 | 10 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 4 | 11 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 5 | 12 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 6 | 13 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 7 | 14 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 8 | 15 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 9 | 16 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 10 | 17 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 11 | 18 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 12 | 19 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 13 | 20 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 14 | 21 févr. | 04:13 | 17:43 |
| 15 | 22 févr. | 04:13 | 17:42 |
| 16 | 23 févr. | 04:13 | 17:42 |
| 17 | 24 févr. | 04:13 | 17:42 |
| 18 | 25 févr. | 04:13 | 17:42 |
| 19 | 26 févr. | 04:12 | 17:42 |
| 20 | 27 févr. | 04:12 | 17:42 |
| 21 | 28 févr. | 04:12 | 17:42 |
| 22 | 1 mars | 04:12 | 17:41 |
| 23 | 2 mars | 04:12 | 17:41 |
| 24 | 3 mars | 04:11 | 17:41 |
| 25 | 4 mars | 04:11 | 17:41 |
| 26 | 5 mars | 04:11 | 17:41 |
| 27 | 6 mars | 04:11 | 17:40 |
| 28 | 7 mars | 04:11 | 17:40 |
| 29 | 8 mars | 04:10 | 17:40 |
* Horaires astronomiques estimés. Dates islamiques sous réserve d'observation du croissant lunaire.