Ramadan 2026 — Montréal
Horaires Suhoor & Iftar quotidiens — 29 jours
Début Ramadan
18 février
Suhoor mi-Ramadan
09:25
Iftar mi-Ramadan
22:55
| Jour | Date | 🌙 Suhoor | 🌅 Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | mer. 18 févr. | 09:27 | 22:57 |
| 2 | jeu. 19 févr. | 09:27 | 22:57 |
| 3 | ven. 20 févr. | 09:27 | 22:56 |
| 4 | sam. 21 févr. | 09:27 | 22:56 |
| 5 | dim. 22 févr. | 09:27 | 22:56 |
| 6 | lun. 23 févr. | 09:27 | 22:56 |
| 7 | mar. 24 févr. | 09:27 | 22:56 |
| 8 | mer. 25 févr. | 09:26 | 22:56 |
| 9 | jeu. 26 févr. | 09:26 | 22:56 |
| 10 | ven. 27 févr. | 09:26 | 22:56 |
| 11 | sam. 28 févr. | 09:26 | 22:55 |
| 12 | dim. 1 mars | 09:26 | 22:55 |
| 13 | lun. 2 mars | 09:26 | 22:55 |
| 14 | mar. 3 mars | 09:25 | 22:55 |
| 15 | mer. 4 mars | 09:25 | 22:55 |
| 16 | jeu. 5 mars | 09:25 | 22:54 |
| 17 | ven. 6 mars | 09:25 | 22:54 |
| 18 | sam. 7 mars | 09:25 | 22:54 |
| 19 | dim. 8 mars | 09:24 | 22:54 |
| 20 | lun. 9 mars | 09:24 | 22:53 |
| 21 | mar. 10 mars | 09:24 | 22:53 |
| 22 | mer. 11 mars | 09:24 | 22:53 |
| 23 | jeu. 12 mars | 09:23 | 22:53 |
| 24 | ven. 13 mars | 09:23 | 22:52 |
| 25 | sam. 14 mars | 09:23 | 22:52 |
| 26 | dim. 15 mars | 09:22 | 22:52 |
| 27 | lun. 16 mars | 09:22 | 22:52 |
| 28 | mar. 17 mars | 09:22 | 22:51 |
| 29 | mer. 18 mars | 09:22 | 22:51 |
* Horaires calculés pour Montréal (lat 45.5017°, lon -73.5673°). Estimations astronomiques.